¿Por qué el Apple 6sp pesa tanto? Revelando el misterio del “peso” de los modelos clásicos
Hoy en día, cuando los teléfonos inteligentes buscan diseños más delgados y livianos, los usuarios a menudo discuten el Apple iPhone 6s Plus (6sp para abreviar) debido a su cuerpo relativamente grueso. Como modelo lanzado en 2015, su peso (192 gramos) supera con creces el de los buques insignia actuales. Este artículo utilizará datos estructurados para analizar las razones por las que 6sp es "pesado" desde las dimensiones del diseño del hardware, la selección de materiales y los comentarios de los usuarios.
1. Configuración del hardware central y relación de peso

| componentes | Material/Especificación | Efecto sobre el peso |
|---|---|---|
| marco del fuselaje | aleación de aluminio serie 7000 | Alta resistencia pero alta densidad. |
| Pantalla | 5,5 pulgadas + capa 3D Touch | La capa táctil adicional añade aproximadamente 15 g de peso. |
| bateria | 2750 mAh de iones de litio | La capacidad aumentó un 25 % en comparación con los 6 |
| módulo de cámara | Estabilización de imagen óptica OIS | La estructura mecánica añade peso. |
| estructura interna | Soporte de metal + capa amortiguadora | El diseño anti-flexión añade peso |
2. Comparación de peso con modelos del mismo período (unidad: gramos)
| modelo | peso | Análisis de diferencias |
|---|---|---|
| iPhone 6s | 143 | Tamaño de pantalla pequeño y sin OIS |
| Samsung Galaxy S6 Borde+ | 153 | Utilice una pantalla AMOLED más delgada |
| Huawei Mate 8 | 185 | La batería de 4000 mAh compensa parte de la diferencia |
3. Comentarios sobre la experiencia real del usuario
Según debates recientes en foros de tecnología (datos recopilados en julio de 2023):
| Ventajas | Desventajas | Calificación neutral |
|---|---|---|
| • Agarre sólido | • Fatiga por sujetar con una sola mano | • Distribución equilibrada del peso |
| • Buen rendimiento de disipación de calor | • Los bolsillos de los pantalones caen significativamente | • No hay percepción después de acostumbrarse |
| • Fuerte resistencia a caídas | • No apto para actividades deportivas. | • Las fundas protectoras agravan el problema |
4. Cambios de peso provocados por la evolución tecnológica
Compare las mejoras técnicas de los modelos posteriores de Apple:
| innovación tecnológica | Ejemplo de modelo | efecto de perdida de peso |
|---|---|---|
| Diseño de placa base en forma de L | iPhone X | Ahorra un 15% de espacio interno |
| Popularidad de las pantallas OLED | serie iPhone 12 | 30% más delgado que el LCD |
| Marco medio de material compuesto | iPhone 14 Pro | La fuerza permanece sin cambios pero el peso disminuye en 10 g. |
5. Interpretación de la composición del peso desde una perspectiva de mantenimiento.
Los datos de desmontaje de iFixit muestran la proporción de peso de cada componente:
| partes | Relación de peso | Observaciones |
|---|---|---|
| bateria | 28% | Las baterías de terceros suelen ser más ligeras |
| Conjunto de pantalla | 24% | Con sensor táctil 3D |
| Marco medio de metal | 32% | Todas las fijaciones de tornillos incluidas. |
| Otros componentes | 16% | Cámara/placa base/altavoz, etc. |
Resumen: La huella de la era del diseño clásico.
El peso del iPhone 6s Plus es producto de condiciones técnicas específicas: la introducción de 3D Touch, la popularidad del sistema antivibración OIS y la insistencia de Apple en la resistencia del cuerpo han creado conjuntamente esta "pesadez". Ahora parece que no sólo es un testigo del juego entre la experiencia del usuario y la tecnología de ingeniería, sino que también proporciona una referencia importante para los avances tecnológicos en modelos posteriores. Para los usuarios que todavía usan 6 velocidades, este peso puede ser otro comentario sobre su calidad duradera.
Verifique los detalles
Verifique los detalles